供应商名称 | 供应商地址 | 上调/元 | 评审总得分 |
攀枝花市明发工贸有限公司 | 四川省攀枝花市仁和区渡仁西线南山花园大门旁(明发工贸有限公司) | 80元 | 97.00 |
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 预估数量 | 上调/元 |
1 | HPB300 | Φ 8 | 吨 | 9.6 | 80 |
2 | HPB300 | Φ 10 | 吨 | 155 | 80 |
3 | 螺纹钢 HRB400 | Φ 20 | 吨 | 705 | 80 |
4 | 螺纹钢 HRB400 | Φ 25 | 吨 | 92 | 80 |
自本公告发布之日起3日。
采 购 人:四川省地质科技数字信息有限责任公司
联系人:王老师
联系电话:15528738812
地 址:四川省攀枝花市仁和区攀枝花大道南段754号
四川省地质科技数字信息有限责任公司
2026年1月22日